





| ETA godkendelse | |
| min. pladetykkelse | 20 mm |
| Sættedybde | 12 mm |
| Total længde ( l ) | 25 mm |
| Ankerlængde efter ekspansion | 12 mm |
| Fri gevindlængde/nyttelængde | 13 mm |
| Gevind ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962112436 |
| ETA godkendelse | |
| min. pladetykkelse | 20 mm |
| Sættedybde | 12 mm |
| Total længde ( l ) | 30 mm |
| Ankerlængde efter ekspansion | 12 mm |
| Fri gevindlængde/nyttelængde | 18 mm |
| Gevind ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962112443 |
| ETA godkendelse | |
| min. pladetykkelse | 30 mm |
| Sættedybde | 15 mm |
| Total længde ( l ) | 25 mm |
| Ankerlængde efter ekspansion | 15 mm |
| Fri gevindlængde/nyttelængde | 10 mm |
| Gevind ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962112450 |
| ETA godkendelse | |
| min. pladetykkelse | 30 mm |
| Sættedybde | 15 mm |
| Total længde ( l ) | 51 mm |
| Ankerlængde efter ekspansion | 15 mm |
| Fri gevindlængde/nyttelængde | 18 mm |
| Gevind ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962112467 |
| BWM | 512135 |
| ETA godkendelse | |
| min. pladetykkelse | 30 mm |
| Sættedybde | 15 mm |
| Total længde ( l ) | 38 mm |
| Ankerlængde efter ekspansion | 15 mm |
| Fri gevindlængde/nyttelængde | 23 mm |
| Gevind ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962112498 |
| BWM | 512138 |
| ETA godkendelse | |
| min. pladetykkelse | 30 mm |
| Sættedybde | 15 mm |
| Total længde ( l ) | 43 mm |
| Ankerlængde efter ekspansion | 15 mm |
| Fri gevindlængde/nyttelængde | 28 mm |
| Gevind ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962112504 |
| BWM | 512139 |
| ETA godkendelse | |
| min. pladetykkelse | 30 mm |
| Sættedybde | 15 mm |
| Total længde ( l ) | 25 mm |
| Ankerlængde efter ekspansion | 15 mm |
| Fri gevindlængde/nyttelængde | 10 mm |
| Gevind ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962112474 |
| BWM | 512136 |
| ETA godkendelse | |
| min. pladetykkelse | 30 mm |
| Sættedybde | 15 mm |
| Total længde ( l ) | 30 mm |
| Ankerlængde efter ekspansion | 15 mm |
| Fri gevindlængde/nyttelængde | 15 mm |
| Gevind ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962112481 |
| BWM | 512137 |
| ETA godkendelse | |
| min. pladetykkelse | 30 mm |
| Sættedybde | 17 mm |
| Total længde ( l ) | 34 mm |
| Ankerlængde efter ekspansion | 17 mm |
| Fri gevindlængde/nyttelængde | 17 mm |
| Gevind ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962112511 |
| ETA godkendelse | |
| min. pladetykkelse | 35 mm |
| Sættedybde | 21 mm |
| Total længde ( l ) | 30 mm |
| Ankerlængde efter ekspansion | 21 mm |
| Fri gevindlængde/nyttelængde | 9 mm |
| Gevind ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962112528 |
| BWM | 512141 |
| ETA godkendelse | |
| min. pladetykkelse | 35 mm |
| Sættedybde | 21 mm |
| Total længde ( l ) | 38 mm |
| Ankerlængde efter ekspansion | 21 mm |
| Fri gevindlængde/nyttelængde | 17 mm |
| Gevind ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962112535 |
| BWM | 512142 |
| ETA godkendelse | |
| min. pladetykkelse | 35 mm |
| Sættedybde | 21 mm |
| Total længde ( l ) | 43 mm |
| Ankerlængde efter ekspansion | 21 mm |
| Fri gevindlængde/nyttelængde | 22 mm |
| Gevind ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962112542 |
| BWM | 512143 |