

















| Bordiameter ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 35 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 25 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 3,5x40 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 3,5 - 7,5 mm |
| Indeholder | DuoPower 5x25 |
| Antal | 8 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405408 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 4,0x50 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 4,0 - 9,0 mm |
| Indeholder | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x skrue 4,0 x 50 6 x EasyHook Vinkelkrog |
| Antal | 6 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405415 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 4,0 x 50 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 2,0 - 7,0 mm |
| Indeholder | — |
| Antal | 25 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459494 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 5,0 x 60 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 2,0 - 8,0 mm |
| Indeholder | — |
| Antal | 25 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459500 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 55 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 5,0x60 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 5,5 - 11,5 mm |
| Indeholder | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x skrue 5,0 x 60 4 x EasyHook Vinkelkrog |
| Antal | 4 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405422 |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 65 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 58 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 80 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 6,0x80 mm |
| Kærv | PZ3 |
| Vægafstand ( tfix ) | 7,0 - 13,0 mm |
| Indeholder | DuoPower 10x50 |
| Antal | 2 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405439 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde | — |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 28 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 44 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 4,0x70 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Indeholder | EasyHook |
| Antal | 6 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405453 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde | — |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 28 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 44 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 4,0x50 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 4,0 - 9,0 mm |
| Indeholder | EasyHook Angle K |
| Antal | 6 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405446 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 4,0x70 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Indeholder | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x skrue x 4.0 x 70 6 x EasyHook øje 6 x skruedæksel |
| Antal | 6 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405484 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 4,0 x 70 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Indeholder | — |
| Antal | 25 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459531 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 55 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 5,0x80 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 30,0 - 35,0 mm |
| Indeholder | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x skrue 5,0 x 80, 4 x EasyHook krog 4 x skruedæksel |
| Antal | 4 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405491 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 5,0 x 80 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 30,0 - 35,0 mm |
| Indeholder | — |
| Antal | 25 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459548 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 4,0x70 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Indeholder | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x skrue 4,0 x 70 6 x EasyHook øjekrog 6 x skruedæksel |
| Antal | 6 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405460 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 4,0 x 70 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Indeholder | — |
| Antal | 25 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459517 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 55 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 5,0x80 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 30,0 - 35,0 mm |
| Indeholder | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x skrue 5,0 x 80 4 x EasyHook øjekrog 4 x skruedæksel |
| Antal | 4 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405477 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Skrue ( ds x ls ) | 5,0 x 80 mm |
| Kærv | PZ2 |
| Vægafstand ( tfix ) | 30,0 - 35,0 mm |
| Indeholder | — |
| Antal | 25 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459524 |


