Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Ankerlængde( l ) | 90 mm |
Skrue( ds x ls ) | 7,0x89 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 90 mm |
Nominel forankringsdybde( hnom ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 10 mm |
Kærv | TX40 / SW 13 |
Nøglebredde | 13 mm |
Antal | 4 St. |
Emballage | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962568837 |
DB | 2526551 |

Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Ankerlængde( l ) | 90 mm |
Skrue( ds x ls ) | 7,0 x 89 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 90 mm |
Nominel forankringsdybde( hnom ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 10 mm |
Kærv | TX40 / SW 13 |
Nøglebredde | 13 mm |
Antal | 10 St. |
Emballage | Foldeboks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962565072 |

Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Ankerlængde( l ) | 90 mm |
Skrue( ds x ls ) | 7,0 x 89 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 90 mm |
Nominel forankringsdybde( hnom ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 10 mm |
Kærv | TX40 / SW 13 |
Nøglebredde | 13 mm |
Antal | 50 St. |
Emballage | Foldeboks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962559446 |

Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Ankerlængde( l ) | 110 mm |
Skrue( ds x ls ) | 7,0x109 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 110 mm |
Nominel forankringsdybde( hnom ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 30 mm |
Kærv | TX40 / SW 13 |
Nøglebredde | 13 mm |
Antal | 4 St. |
Emballage | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962587579 |

Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Ankerlængde( l ) | 110 mm |
Skrue( ds x ls ) | 7,0 x 109 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 110 mm |
Nominel forankringsdybde( hnom ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 30 mm |
Kærv | TX40 / SW 13 |
Nøglebredde | 13 mm |
Antal | 10 St. |
Emballage | Foldeboks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962587555 |

Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Ankerlængde( l ) | 110 mm |
Skrue( ds x ls ) | 7,0 x 109 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 110 mm |
Nominel forankringsdybde( hnom ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 30 mm |
Kærv | TX40 / SW 13 |
Nøglebredde | 13 mm |
Antal | 50 St. |
Emballage | Foldeboks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962587531 |

Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Ankerlængde( l ) | 90 mm |
Skrue( ds x ls ) | 7,0 x 87 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 90 mm |
Nominel forankringsdybde( hnom ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 10 mm |
Kærv | TX40 |
Nøglebredde | — |
Antal | 10 St. |
Emballage | Foldeboks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962568370 |

Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Ankerlængde( l ) | 90 mm |
Skrue( ds x ls ) | 7,0x87 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 90 mm |
Nominel forankringsdybde( hnom ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 10 mm |
Kærv | TX40 |
Nøglebredde | — |
Antal | 4 St. |
Emballage | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962568844 |
DB | 2526545 |

Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Ankerlængde( l ) | 90 mm |
Skrue( ds x ls ) | 7,0 x 87 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 90 mm |
Nominel forankringsdybde( hnom ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 10 mm |
Kærv | TX40 |
Nøglebredde | — |
Antal | 50 St. |
Emballage | Foldeboks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962559453 |

Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Ankerlængde( l ) | 110 mm |
Skrue( ds x ls ) | 7,0 x 107 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 110 mm |
Nominel forankringsdybde( hnom ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 30 mm |
Kærv | TX40 |
Nøglebredde | — |
Antal | 10 St. |
Emballage | Foldeboks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962587562 |

Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Ankerlængde( l ) | 110 mm |
Skrue( ds x ls ) | 7,0x107 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 110 mm |
Nominel forankringsdybde( hnom ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 30 mm |
Kærv | TX40 |
Nøglebredde | — |
Antal | 4 St. |
Emballage | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962587586 |

Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Ankerlængde( l ) | 110 mm |
Skrue( ds x ls ) | 7,0 x 107 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 110 mm |
Nominel forankringsdybde( hnom ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 30 mm |
Kærv | TX40 |
Nøglebredde | — |
Antal | 50 St. |
Emballage | Foldeboks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962587548 |



