Produktvarianter
6 Produktvariant(er)
Gevind
Gevind
Antal
GTIN (EAN-Code)
VVS nr.
Gevind ( A ) | M8 |
Gevind ( A2 ) | M10 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794135 |
VVS nr. | 18908710 |
Gevind ( A ) | M10 |
Gevind ( A2 ) | M12 |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794142 |
VVS nr. | 18908712 |
Gevind ( A ) | 1/2" |
Gevind ( A2 ) | M10 |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209776094 |
Gevind ( A ) | 1/2" |
Gevind ( A2 ) | M12 |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209776087 |
Gevind ( A ) | 3/4" |
Gevind ( A2 ) | M10 |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209776070 |
Gevind ( A ) | 3/4" |
Gevind ( A2 ) | M12 |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209776063 |
Egenskaber
- Materiale RDM: SAE 1008
- GRD: Materiale: 11SMnPb30 (materiale nr. 1.0718) iht. DIN EN 10277
- Forzinkning: Elforzinket 3-8 my
cd-blue-79bc94f8fc-25rdc