ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 45 mm |
Ankerlængde( l ) | 108 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 70 mm |
Skive ø | 60 mm |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962332438 |
DB | 2111274 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 45 mm |
Ankerlængde( l ) | 128 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 90 mm |
Skive ø | 60 mm |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962332445 |
DB | 2111275 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 45 mm |
Ankerlængde( l ) | 148 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 110 mm |
Skive ø | 60 mm |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962332452 |
DB | 2111278 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 45 mm |
Ankerlængde( l ) | 168 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 130 mm |
Skive ø | 60 mm |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962332469 |
DB | 2111280 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 45 mm |
Ankerlængde( l ) | 188 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 150 mm |
Skive ø | 60 mm |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962332476 |
DB | 2111282 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 45 mm |
Ankerlængde( l ) | 208 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 170 mm |
Skive ø | 60 mm |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962332483 |
DB | 2111283 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde( h1 ) | 45 mm |
Ankerlængde( l ) | 228 mm |
Max. emnetykkelse( t fix ) | 190 mm |
Skive ø | 60 mm |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962332490 |
DB | 2111285 |