ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 65 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 10,0x55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kærv | TX40 / SW 13 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403183 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 80 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 10,0x70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Kærv | TX40 / SW 13 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 90 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 10,0x80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Kærv | TX40 / SW 13 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403206 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 100 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 10,0x90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Kærv | TX40 / SW 13 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403213 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 110 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 10,0x100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Kærv | TX40 / SW 13 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 70 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 12,0x60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kærv | 15 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 80 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 12,0x70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kærv | 15 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 90 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 12,0x80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kærv | 15 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403251 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 100 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 12,0x90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Kærv | 15 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 110 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 12,0x100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Kærv | 15 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 130 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 12,0x120 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Kærv | 15 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 150 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 12,0x140 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Kærv | 15 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 170 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 12,0x160 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kærv | 15 |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403305 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 95 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 14,0x85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kærv | 17 |
Antal | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 120 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 14,0x110 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
Kærv | 17 |
Antal | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 14 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 85 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 16,0x75 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kærv | SW 21 |
Antal | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403336 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 14 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 105 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 16,0x95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kærv | SW 21 |
Antal | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 14 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 110 mm |
Skrue ( ds x ls ) | 16,0x100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kærv | SW 21 |
Antal | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |