ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 6 mm |
Skruens udvendige diameter x længde | 7,5 x 40 mm |
Længde | 40 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 50 mm |
Indskruningsdybde( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 mm |
Kærv | SW 10 |
Hoved-ø( dh ) | 17 mm |
Hovedhøjde | 6,2 mm |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329483 |
DB | 2032403 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 6 mm |
Skruens udvendige diameter x længde | 7,5 x 40 mm |
Længde | 40 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 50 mm |
Indskruningsdybde( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 mm |
Kærv | SW 13 |
Hoved-ø( dh ) | 17 mm |
Hovedhøjde | — |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962413465 |
DB | 2161197 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 6 mm |
Skruens udvendige diameter x længde | 7,5 x 60 mm |
Længde | 60 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 70 mm |
Indskruningsdybde( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
Kærv | SW 10 |
Hoved-ø( dh ) | 17 mm |
Hovedhøjde | 6,2 mm |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329490 |
DB | 2032404 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 6 mm |
Skruens udvendige diameter x længde | 7,5 x 60 mm |
Længde | 60 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 70 mm |
Indskruningsdybde( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
Kærv | SW 13 |
Hoved-ø( dh ) | 17 mm |
Hovedhøjde | — |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962413472 |
DB | 2161198 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 6 mm |
Skruens udvendige diameter x længde | 7,5 x 80 mm |
Længde | 80 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 90 mm |
Indskruningsdybde( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
Kærv | SW 10 |
Hoved-ø( dh ) | 17 mm |
Hovedhøjde | 6,2 mm |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329506 |
DB | 2032405 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 6 mm |
Skruens udvendige diameter x længde | 7,5 x 80 mm |
Længde | 80 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 90 mm |
Indskruningsdybde( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
Kærv | SW 13 |
Hoved-ø( dh ) | 17 mm |
Hovedhøjde | — |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962413489 |
DB | 2161199 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 6 mm |
Skruens udvendige diameter x længde | 7,5 x 100 mm |
Længde | 100 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 110 mm |
Indskruningsdybde( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
Kærv | SW 10 |
Hoved-ø( dh ) | 17 mm |
Hovedhøjde | 6,2 mm |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329513 |
DB | 2032406 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 6 mm |
Skruens udvendige diameter x længde | 7,5 x 100 mm |
Længde | 100 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 110 mm |
Indskruningsdybde( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
Kærv | SW 13 |
Hoved-ø( dh ) | 17 mm |
Hovedhøjde | — |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962413496 |
DB | 2161200 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 6 mm |
Skruens udvendige diameter x længde | 7,5 x 120 mm |
Længde | 120 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 130 mm |
Indskruningsdybde( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
Kærv | SW 10 |
Hoved-ø( dh ) | 17 mm |
Hovedhøjde | 6,2 mm |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329520 |
DB | 2032407 |
ETA godkendelse | |
Bordiameter( d0 ) | 6 mm |
Skruens udvendige diameter x længde | 7,5 x 120 mm |
Længde | 120 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 130 mm |
Indskruningsdybde( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
Kærv | SW 13 |
Hoved-ø( dh ) | 17 mm |
Hovedhøjde | — |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962413502 |
DB | 2161201 |


