













| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | — |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 65 mm |
| Nøglebredde | 10 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 10 mm |
| Gevind ( M ) | M6 |
| Seismisk godkendelse | — |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016734 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | — |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 80 mm |
| Nøglebredde | 10 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 25 mm |
| Gevind ( M ) | M6 |
| Seismisk godkendelse | — |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016741 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | — |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 105 mm |
| Nøglebredde | 10 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 50 mm |
| Gevind ( M ) | M6 |
| Seismisk godkendelse | — |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016758 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 90 mm |
| Nøglebredde | 13 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 10 mm |
| Gevind ( M ) | M8 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448847 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 105 mm |
| Nøglebredde | 13 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 25 mm |
| Gevind ( M ) | M8 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448854 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 130 mm |
| Nøglebredde | 13 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 50 mm |
| Gevind ( M ) | M8 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 25 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448861 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 15 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 100 mm |
| Nøglebredde | 17 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 10 mm |
| Gevind ( M ) | M10 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 25 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448878 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 15 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 115 mm |
| Nøglebredde | 17 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 25 mm |
| Gevind ( M ) | M10 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 25 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448885 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 15 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 140 mm |
| Nøglebredde | 17 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 50 mm |
| Gevind ( M ) | M10 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 25 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448892 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 115 mm |
| Nøglebredde | 19 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 10 mm |
| Gevind ( M ) | M12 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209468470 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 130 mm |
| Nøglebredde | 19 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 25 mm |
| Gevind ( M ) | M12 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448946 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 155 mm |
| Nøglebredde | 19 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 50 mm |
| Gevind ( M ) | M12 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448960 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 24 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 150 mm |
| Nøglebredde | 24 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 25 mm |
| Gevind ( M ) | M16 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448984 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 24 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 175 mm |
| Nøglebredde | 24 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 50 mm |
| Gevind ( M ) | M16 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449004 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 28 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 185 mm |
| Nøglebredde | 30 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 30 mm |
| Gevind ( M ) | M20 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 4 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449011 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 28 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 215 mm |
| Nøglebredde | 30 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 60 mm |
| Gevind ( M ) | M20 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 4 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449028 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 32 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 210 mm |
| Nøglebredde | 36 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 30 mm |
| Gevind ( M ) | M24 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 4 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449035 |
| ETA godkendelse | |
| ICC godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 32 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 240 mm |
| Nøglebredde | 36 mm |
| Max. emnetykkelse ( t fix ) | 60 mm |
| Gevind ( M ) | M24 |
| Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 4 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449042 |


