











| Bordiameter ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 35 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 25 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 45 x DuoPower 5 x 25 |
| Antal | 45 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237016 |
| Bordiameter ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 35 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 25 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 100 x DuoPower 5 x 25 |
| Antal | 100 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239829 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 28 x DuoPower 6 x 30 |
| Antal | 28 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237023 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 100 x DuoPower 6 x 30 |
| Antal | 100 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239836 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | — |
| Antal | 202 St. |
| Emballage | Tin |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245714 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 8 x DuoPower 6 x 50 |
| Antal | 8 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257144 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 100 x DuoPower 6 x 50 |
| Antal | 100 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262179 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 18 x DuoPower 8 x 40 |
| Antal | 18 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237030 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 80 x DuoPower 8 x 40 |
| Antal | 81 St. |
| Emballage | Tin |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245721 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 100 x DuoPower 8 x 40 |
| Antal | 100 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239850 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 25 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 65 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 71 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | — |
| Antal | 8 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257151 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 25 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 65 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 71 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 50 x DuoPower 8 x 65 |
| Antal | 50 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262186 |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 58 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 8 x DuoPower 10 x 50 |
| Antal | 8 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237047 |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 58 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 50 x DuoPower 10 x 50 |
| Antal | 50 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239867 |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 100 mm |
| min. pladetykkelse | — |
| Ankerlængde ( l ) | 80 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 88 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 4 x DuoPower 10 x 80 |
| Antal | 4 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257168 |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 100 mm |
| min. pladetykkelse | — |
| Ankerlængde ( l ) | 80 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 88 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 25 x DuoPower 10 x 80 |
| Antal | 25 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262193 |
| Bordiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 70 mm |
| min. pladetykkelse | — |
| Ankerlængde ( l ) | 60 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 70 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 4 x DuoPower 12 x 60 |
| Antal | 4 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257175 |
| Bordiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 90 mm |
| min. pladetykkelse | — |
| Ankerlængde ( l ) | 60 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 70 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Kærv | — |
| Skruedimension | — |
| Indeholder | 25 x DuoPower 12 x 60 |
| Antal | 25 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |


