| Bordiameter ( d0 ) | 4 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 30 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 20 mm |
| Min. indskruningsdybde | — |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 2,0 - 3,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 50 x SX Plus 4 x 20 |
| Antal | 50 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481464 |
| DB | 2376335 |
| Bordiameter ( d0 ) | 4 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 30 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 20 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 23 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 2,0 - 3,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 200 x SX Plus 4 x 20 |
| Antal | 200 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480801 |
| DB | 2376294 |
| Bordiameter ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 35 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 25 mm |
| Min. indskruningsdybde | — |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 3,5 x 35 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 50 x SX Plus 5 x 25 |
| Antal | 50 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481471 |
| DB | 2376337 |
| Bordiameter ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 35 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 25 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 100 x SX Plus 5 x 25 |
| Antal | 100 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480818 |
| DB | 2376295 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Min. indskruningsdybde | — |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 30 x SX Plus 6 x 30 |
| Antal | 30 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481488 |
| DB | 2376340 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 100 x SX Plus 6 x 30 |
| Antal | 100 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480825 |
| DB | 2376296 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Min. indskruningsdybde | — |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | — |
| Antal | 240 St. |
| Emballage | Plastpose |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482485 |
| DB | 2376304 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 30 mm |
| Min. indskruningsdybde | — |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 3.200 x SX Plus 6 x 30 |
| Antal | 3.200 St. |
| Emballage | Spand |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482195 |
| DB | 2376393 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
| Min. indskruningsdybde | — |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 10 x SX Plus 6 x 50 |
| Antal | 10 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481822 |
| DB | 2376345 |
| Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 100 x SX Plus 6 x 50 |
| Antal | 100 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480870 |
| DB | 2376297 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Min. indskruningsdybde | — |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 20 x SX Plus 8 x 40 |
| Antal | 20 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481495 |
| DB | 2376347 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 100 x SX Plus 8 x 40 |
| Antal | 100 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480832 |
| DB | 2376298 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Min. indskruningsdybde | — |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | — |
| Antal | 120 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482492 |
| DB | 2376305 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 40 mm |
| Min. indskruningsdybde | — |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 1.200 x SX Plus 8 x 40 |
| Antal | 1.200 St. |
| Emballage | Spand |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482256 |
| DB | 2376395 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 65 mm |
| Min. indskruningsdybde | — |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 10 x SX Plus 8 x 65 |
| Antal | 10 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481839 |
| DB | 2376348 |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 65 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 71 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 50 x SX Plus 8 x 65 |
| Antal | 50 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480887 |
| DB | 2376299 |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 70 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
| Min. indskruningsdybde | — |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 10 x SX Plus 10 x 50 |
| Antal | 10 St. |
| Emballage | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481501 |
| DB | 2376349 |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde ( h1 ) | 70 mm |
| Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
| Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 58 mm |
| Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Kærv | — |
| Indeholder | 50 x SX Plus 10x50 |
| Antal | 50 St. |
| Emballage | Foldeboks |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480849 |
| DB | 2376300 |


