| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 70 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251630 |
| DB | 1915644 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 90 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251647 |
| DB | 1915645 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 100 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251654 |
| DB | 1915646 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 110 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 |
| Emballage | — |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410716 |
| DB | 2165151 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 120 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 |
| Emballage | — |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410723 |
| DB | 2165152 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 130 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 70 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 |
| Emballage | — |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410730 |
| DB | 2165153 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 150 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 90 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 75 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 |
| Emballage | — |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410747 |
| DB | 2165154 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 170 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 110 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 |
| Emballage | — |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410754 |
| DB | 2165155 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 190 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 130 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 115 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 |
| Emballage | — |
| Antal | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410761 |
| DB | 2165156 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 210 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 150 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 |
| Emballage | — |
| Antal | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410778 |
| DB | 2165157 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 75 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 10 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX50 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251678 |
| DB | 1915648 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 90 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX50 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251685 |
| DB | 1915650 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 105 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 40 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 30 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 10 mm |
| Kærv | TX50 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251692 |
| DB | 1915651 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 110 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
| Kærv | TX50 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251708 |
| DB | 1915652 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 130 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
| Kærv | TX50 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251715 |
| DB | 1915653 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 150 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 75 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
| Kærv | TX50 |
| Emballage | — |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410785 |
| DB | 2165158 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 170 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 mm |
| Kærv | TX50 |
| Emballage | — |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410792 |
| DB | 2165159 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 190 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 125 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 115 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 95 mm |
| Kærv | TX50 |
| Emballage | — |
| Antal | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410808 |
| DB | 2165160 |


