| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 65 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 / SW 13 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251340 |
| DB | 1896927 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 80 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 / SW 13 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251357 |
| DB | 1896928 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 90 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 / SW 13 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251364 |
| DB | 1896929 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 100 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 / SW 13 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251371 |
| DB | 1915634 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 110 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 / SW 13 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251388 |
| DB | 1896931 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 120 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 / SW 13 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251395 |
| DB | 1915635 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 140 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 80 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 / SW 13 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251401 |
| DB | 1896932 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 160 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 100 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 85 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 / SW 13 |
| Emballage | — |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410617 |
| DB | 2165161 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 180 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 120 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 105 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 / SW 13 |
| Emballage | — |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410624 |
| DB | 2165162 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 200 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 140 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 125 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | TX40 / SW 13 |
| Emballage | — |
| Antal | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410631 |
| DB | 2165163 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 70 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | SW 15 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251418 |
| DB | 1896933 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 80 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | SW 15 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251425 |
| DB | 1915636 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 90 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse | — |
| Kærv | SW 15 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251432 |
| DB | 1896934 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 100 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
| Kærv | SW 15 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251449 |
| DB | 1915637 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 110 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
| Kærv | SW 15 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251456 |
| DB | 1896935 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 130 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
| Kærv | SW 15 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251463 |
| DB | 1896936 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 150 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 75 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
| Kærv | SW 15 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251470 |
| DB | 1899478 |
| ETA godkendelse | |
| DIBT godkendelse | |
| Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 170 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 mm |
| Nominel forankringsdybde / fastgørelsens tykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 mm |
| Kærv | SW 15 |
| Emballage | Foldeboks |
| Antal | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251487 |
| DB | 1899487 |


